นำเข้าสินค้าใน ECM
ในคู่มือนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีนำเข้าสินค้าเข้าสู่ร้านค้า Medusa ของคุณ
นำเข้าสินค้าจากไฟล์ CSV#
หากคุณกำลังย้ายข้อมูลมาจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอื่น หรือจาก Medusa v1 คุณสามารถนำเข้าสินค้าไปยัง Medusa ได้โดยใช้ไฟล์ CSV
เมื่อคุณนำเข้าไฟล์ CSV ระบบ Medusa จะสร้างหรืออัปเดตสินค้าตามไฟล์ CSV ที่คุณอัปโหลด
รูปแบบไฟล์ CSV#
ในฟอร์มการนำเข้า คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์เทมเพลต CSV เพื่อดูรูปแบบที่จำเป็นสำหรับการนำเข้าได้
แถวในไฟล์ CSV
แต่ละแถวในไฟล์ CSV แสดงถึงตัวเลือกสินค้า (product variant) ที่ต้องการสร้างหรืออัปเดต ดังนั้น หากสินค้าหนึ่งรายการมีหลายตัวเลือกสินค้า แต่ละตัวเลือกจะมีแถวของตัวเองในไฟล์ CSV
ตัวอย่างเช่น สินค้าที่มีสองตัวเลือกสินค้า (สีแดงและสีน้ำเงิน) จะมีสองแถวในไฟล์ CSV โดยแถวหนึ่งเป็นของตัวเลือกสีแดง และอีกแถวหนึ่งเป็นของตัวเลือกสีน้ำเงิน
คอลัมน์ในไฟล์ CSV
คอลัมน์ในไฟล์ CSV จะเก็บรายละเอียดของตัวเลือกสินค้าและสินค้าที่เกี่ยวข้อง ไฟล์ CSV สามารถมีคอลัมน์ต่อไปนี้ได้:
| คอลัมน์ (Column) | คำอธิบาย (Description) |
|---|---|
Product Id | ID ของสินค้าที่มีอยู่เดิมเพื่อทำการอัปเดต หากระบุค่านี้ คอลัมน์อื่น ๆ ก็ไม่จำเป็นต้องระบุ |
Product Handle | ตัวระบุเฉพาะที่ใช้ใน URL ของสินค้าบนหน้าร้าน ช่วยให้คุณสร้าง URL ของสินค้าที่มนุษย์อ่านเข้าใจง่าย Handle จะต้องไม่ซ้ำกันในทุกสินค้า และต้องมีเฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข และเครื่องหมายยัติภังค์ (-) หากไม่ได้ระบุไว้ Medusa จะสร้าง handle จาก Title ของสินค้าโดยอัตโนมัติ |
Product Title | ชื่อของสินค้า นี่เป็นฟิลด์เดียวที่จำเป็นต้องระบุหากไม่ได้ระบุ Product Id |
Product Status | สถานะของสินค้า สามารถระบุเป็น draft (ร่าง - ค่าเริ่มต้น), published (เผยแพร่แล้ว), proposed (เสนอ), หรือ rejected (ปฏิเสธ) |
Product Description | คำอธิบายของสินค้า |
Product Subtitle | คำอธิบายย่อยของสินค้า |
Product External Id | ID ของสินค้าในระบบภายนอก เช่น ระบบ ERP |
Product Thumbnail | URL ของรูปภาพย่อ (thumbnail) ของสินค้า |
Product Collection Id | ID ของคอลเลกชันที่สินค้าชิ้นนี้สังกัดอยู่ |
Product Type Id | ID ของประเภทสินค้า |
Product Category * | ID ของหมวดหมู่สินค้า โดยที่ * คือตัวเลขลำดับของหมวดหมู่ ช่วยให้คุณระบุหมวดหมู่ได้มากกว่าหนึ่งหมวดหมู่ เช่น Product Category 1 |
Product Discountable | ระบุว่าสินค้าสามารถนำไปใช้กับส่วนลดได้หรือไม่ สามารถใส่ค่าเป็น true หรือ false |
Product Height | ความสูงของสินค้า |
Product Hs Code | รหัสพิกัดศุลกากร (HS code) ของสินค้า |
Product Image * | URL ของรูปภาพสินค้า โดยที่ * คือตัวเลขลำดับของรูปภาพ ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มรูปภาพได้มากกว่าหนึ่งรูป เช่น Product Image 1 |
Product Length | ความยาวของสินค้า |
Product Material | วัสดุของสินค้า |
Product Mid Code | รหัสระบุตัวตนของผู้ผลิต (MID) ของสินค้า |
Product Origin Country | ประเทศต้นกำเนิดของสินค้า |
Product Tag * | ID ของแท็กสินค้า โดยที่ * คือตัวเลขลำดับของแท็ก ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มแท็กได้มากกว่าหนึ่งแท็ก เช่น Product Tag 1 |
Product Sales Channel * | ID ของช่องทางการขายที่สินค้านี้มีวางจำหน่าย โดยที่ * คือตัวเลขลำดับของช่องทางการขาย ช่วยให้คุณเพิ่มช่องทางการขายได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง เช่น Product Sales Channel 1 |
Product Weight | น้ำหนักของสินค้า |
Product Width | ความกว้างของสินค้า |
Variant Id | ID ของตัวเลือกสินค้าที่มีอยู่เดิมเพื่อทำการอัปเดต ตัวเลือกสินค้าต้องเป็นของสินค้าที่ระบุในคอลัมน์ Product Id หากระบุค่านี้ คอลัมน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวเลือกสินค้าก็ไม่จำเป็นต้องระบุ |
Variant Title | ชื่อของตัวเลือกสินค้า |
Variant Sku | SKU ของตัวเลือกสินค้า |
Variant Upc | UPC ของตัวเลือกสินค้า |
Variant Ean | EAN ของตัวเลือกสินค้า |
Variant Hs Code | รหัสพิกัดศุลกากร (HS code) ของตัวเลือกสินค้า |
Variant Mid Code | รหัสระบุตัวตนของผู้ผลิต (MID) ของตัวเลือกสินค้า |
Variant Manage Inventory | ระบุว่า Medusa จะจัดการสินค้าคงคลังสำหรับตัวเลือกสินค้านี้หรือไม่ สามารถใส่ค่าเป็น true หรือ false |
Variant Allow Backorder | ระบุว่าตัวเลือกสินค้านี้อนุญาตให้สั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า (backorder) หรือไม่ สามารถใส่ค่าเป็น true หรือ false |
Variant Barcode | บาร์โค้ดของตัวเลือกสินค้า |
Variant Height | ความสูงของตัวเลือกสินค้า |
Variant Length | ความยาวของตัวเลือกสินค้า |
Variant Material | วัสดุของตัวเลือกสินค้า |
Variant Metadata | ข้อมูลเมทาดาตาของตัวเลือกสินค้า |
Variant Option * Name | ชื่อของตัวเลือกย่อยสินค้า (variant option) โดยที่ * คือตัวเลขลำดับของตัวเลือกย่อย เช่น Variant Option 1 Name |
Variant Option * Value | ค่า (value) ของตัวเลือกย่อยสินค้า โดยที่ * คือตัวเลขลำดับของตัวเลือกย่อย เช่น Variant Option 1 Value |
Variant Origin Country | ประเทศต้นกำเนิดของตัวเลือกสินค้า |
Variant Price * | ราคาของตัวเลือกสินค้าตามสกุลเงิน โดยที่ * คือรหัสสกุลเงินมาตรฐาน ISO เช่น Variant Price USD |
Variant Price [X] Y | ราคาของตัวเลือกสินค้าตามภูมิภาค โดยที่ X คือชื่อภูมิภาค และ Y คือรหัสสกุลเงิน ISO ของภูมิภาคนั้น เช่น Variant Price Europe [EUR] |
Variant Variant Rank | อันดับของตัวเลือกสินค้าในรายการตัวเลือกสินค้าด้วยกัน สามารถเป็น 0 หรือสูงกว่าได้ |
Variant Weight | น้ำหนักของตัวเลือกสินค้า |
Variant Width | ความกว้างของตัวเลือกสินค้า |
Shipping Profile Id | ID ของข้อมูลโปรไฟล์การจัดส่ง (shipping profile) ที่สินค้าชิ้นนี้สังกัดอยู่ |
นำเข้าข้อมูลรายการสินค้า#
ขั้นตอนการนำเข้าสินค้า:
- ไปที่หน้า Products
- คลิกปุ่ม Import ในส่วนหัวของส่วนหลัก
- ในหน้าต่างด้านข้าง:
- หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ CSV คุณสามารถดาวน์โหลดเทมเพลตไฟล์ CSV ได้
- สำหรับการอัปโหลดไฟล์ CSV ที่ต้องการนำเข้าสินค้า คุณสามารถลากและวางไฟล์ในพื้นที่อัปโหลด หรือคลิกที่บริเวณดังกล่าวเพื่อเปิดหน้าต่างเลือกไฟล์
- หลังจากที่คุณอัปโหลดไฟล์ CSV แล้ว:
- ตรวจสอบจำนวนสินค้าที่จะถูกสร้างขึ้นหรือได้รับการอัปเดต
- หากต้องการลบไฟล์ที่อัปโหลด ให้คลิกไอคอน และเลือก Delete จากเมนูแบบดึงลง
- เมื่อเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม Import

กระบวนการนำเข้าจะเริ่มต้นขึ้น ซึ่งอาจใช้เวลาสักครู่
ตรวจสอบสถานะการนำเข้า#
การตรวจสอบว่าการนำเข้าอยู่ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้น หรือล้มเหลว:
- คลิกที่ไอคอนการแจ้งเตือน ในส่วนหัวของหน้า
- ค้นหารายการนำเข้าสินค้า ซึ่งควรจะเป็นรายการล่าสุดบนรายการแจ้งเตือน
ข้อความบนรายการนำเข้าจะแสดงสถานะปัจจุบันของการนำเข้า
การแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดในการนำเข้า#
หากการนำเข้าล้มเหลว ไม่ว่าจะเป็นระหว่างการวิเคราะห์ไฟล์ CSV หรือระหว่างกระบวนการนำเข้า ให้ตรวจสอบว่า:
- มีการตั้งค่า storage integration ไว้อย่างถูกต้องในแอปพลิเคชัน Medusa ของคุณ
- ไฟล์ CSV มีรูปแบบตรงตาม รูปแบบที่จำเป็น
- ID ทั้งหมดที่ระบุในไฟล์ CSV (เช่น คอลเลกชัน, หมวดหมู่, แท็ก, ช่องทางการขาย, โปรไฟล์การจัดส่ง ฯลฯ) มีอยู่จริงในแอปพลิเคชัน Medusa ของคุณ
คุณยังสามารถตรวจสอบที่ server logs ของแอปพลิเคชัน Medusa ของคุณเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดได้